DTTB 2024/25 - Herren Regionalliga Gr.W

Tabelle Regional- und Oberligen West 2024/25 Regionalliga Herren West

   1    TTC Grün-Weiß Hamm    12   11   0   1       +50   22 : 2 
   2    BV Borussia Dortmund II    12   7   2   3       +4   16 : 8 
   3    TTV Stadtallendorf    12   7   1   4       +6   15 : 9 
   4    1. FC Köln II    14   5   3   6       +20   13 : 15 
   5    Gießener SV    14   5   3   6       -6   13 : 15 
   6    TTC Waldniel    12   3   5   4       +6   11 : 13 
   7    TV Refrath    11   2   6   3       0   10 : 12 
   8    TG Neuss    13   3   3   7       -18   9 : 17 
   9    SC Arminia Ochtrup    13   4   1   8       -20   9 : 17 
   10    TTC Langen    13   3   2   8       -42   8 : 18 
HTTV 2024/25 - Herren Hessenliga Gr.N

Tabelle HTTV 2024/25 Herren Hessenliga Gr. Nord-Mitte

   1    SVH Kassel    11   11   0   0       +70   22 : 0 
   2    Gießener SV II    12   9   1   2       +26   19 : 5 
   3    TSV Besse    11   8   0   3       +42   16 : 6 
   4    TTC Hofgeismar    11   6   1   4       +4   13 : 9 
   5    TTC Salmünster    11   6   0   5       +4   12 : 10 
   6    TG Langenselbold II    12   5   2   5       +4   12 : 12 
   7    TTC Lüdersdorf    13   4   0   9       -22   8 : 18 
   8    SV Buchonia Flieden    11   3   1   7       -32   7 : 15 
   9    TSV Allendorf/Lumda II    12   2   3   7       -24   7 : 17 
   10    TSV Röhrenfurth 04    12   0   0   12       -72   0 : 24 
HTTV 2024/25 - Herren Verbandsliga Gr.M

Tabelle HTTV 2024/25 Herren Verbandsliga Gr. Mitte

   1    TV Großen-Linden    14   10   2   2       +44   22 : 6 
   2    Gießener SV III    14   11   0   3       +42   22 : 6 
   3    TTC Höchst/Nidder    14   8   3   3       +30   19 : 9 
   4    TTC Salmünster II    13   7   3   3       +22   17 : 9 
   5    PSV SchwG Gießen    13   8   0   5       +12   16 : 10 
   6    TSF Heuchelheim    13   6   2   5       +4   14 : 12 
   7    TG Langenselbold III    13   4   4   5       -16   12 : 14 
   8    TTC Wißmar    14   5   0   9       -26   10 : 18 
   9    TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell III    12   3   3   6       -4   9 : 15 
   10    TTG Margr.-Künzell    14   3   1   10       -34   7 : 21 
   11    SG Bruchköbel    14   0   0   14       -74   0 : 28 
HTTV 2024/25 - Herren Bezirksoberliga Gr.1

Tabelle Bezirk Mitte 2024/25 Herren Bezirksoberliga Gr. 1

   1    DJK-SSV Großenlüder    16   15   0   1       +114   30 : 2 
   2    FV Horas Fulda    16   12   2   2       +70   26 : 6 
   3    TSV Allendorf/Lumda III    15   10   1   4       +40   21 : 9 
   4    SV Uttrichshausen    16   10   0   6       +12   20 : 12 
   5    TV Angersbach    15   9   0   6       +14   18 : 12 
   6    TV Großen-Linden II    17   8   1   8       +10   17 : 17 
   7    FT Fulda    15   8   0   7       +4   16 : 14 
   8    TSV Schmalnau/Rhön /46    15   6   0   9       -16   12 : 18 
   9    SV Buchonia Flieden II    16   6   0   10       -38   12 : 20 
   10    TTG Mücke    14   5   0   9       -18   10 : 18 
   11    SG Marbach    15   1   0   14       -72   2 : 28 
   12    Gießener SV IV    14   0   0   14       -120   0 : 28 
HTTV 2024/25 - Herren 1. Kreisklasse Gr.1

Tabelle Kreis Gießen 2024/25 1. Kreisklasse Gr. 1

   1    TV Lich III    14   9   3   2       +40   21 : 7 
   2    TTC Gießen-Rödgen III    15   10   1   4       +24   21 : 9 
   3    Gießener SV V    14   9   1   4       +30   19 : 9 
   4    SV Grün-Weiß Gießen II    14   9   1   4       +26   19 : 9 
   5    Krumbacher SC    13   6   2   5       0   14 : 12 
   6    TV Großen-Buseck    13   6   1   6       +12   13 : 13 
   7    SV Germ. Inheiden II    14   6   1   7       -8   13 : 15 
   8    TSF Heuchelheim III    13   5   0   8       -8   10 : 16 
   9    TV Großen-Linden V    16   3   3   10       -44   9 : 23 
   10    TSV Langgöns III    13   2   3   8       -28   7 : 19 
   11    SV Grün-Weiß Gießen III    13   2   2   9       -44   6 : 20 
HTTV 2024/25 - Herren 3. Kreisklasse Gr.1

Tabelle Kreis Gießen 2024/25 3. Kreisklasse Gr. 1

   1    SV Annerod    15   15   0   0       +110   30 : 0 
   2    SV Grün-Weiß Gießen VI    14   12   0   2       +48   24 : 4 
   3    TSG Gießen-Wieseck III    15   8   4   3       +28   20 : 10 
   4    SV Odenhausen/Lahn III    14   8   3   3       +8   19 : 9 
   5    PSV SchwG Gießen V    15   5   3   7       -10   13 : 17 
   6    TSF Heuchelheim V    14   4   3   7       -20   11 : 17 
   7    TSG Alten-Buseck IV    14   3   4   7       -26   10 : 18 
   8    Spvgg. Frankenbach III    14   3   3   8       -14   9 : 19 
   9    Gießener SV VI    13   2   4   7       -34   8 : 18 
   10    TTC Gießen-Rödgen V    14   3   1   10       -42   7 : 21 
   11    TTSG Biebertal II    14   1   3   10       -48   5 : 23