DTTB 2025/26 - Herren Regionalliga Gr.W

Tabelle Regional- und Oberligen West 2025/26 Regionalliga West Erwachsene

   1    Gießener SV    8   7   0   1       +28   14 : 2 
   2    TTC Waldniel    7   6   0   1       +42   12 : 2 
   3    DJK Franz-Sales- Haus Essen    7   4   1   2       +20   9 : 5 
   4    BV Borussia Dortmund II    7   4   1   2       -2   9 : 5 
   5    TTC indeland Jülich II    8   4   0   4       +6   8 : 8 
   6    1. FC Köln II    6   3   1   2       +4   7 : 5 
   7    SC Arminia Ochtrup    7   3   0   4       0   6 : 8 
   8    VfR Fehlheim    7   1   1   5       -20   3 : 11 
   9    TG Langenselbold    6   1   0   5       -32   2 : 10 
   10    TTV Stadtallendorf    7   0   0   7       -46   0 : 14 
HTTV 2025/26 - Herren Hessenliga Gr.N

Tabelle HTTV 2025/26 Hessenliga Gr. Nord-Mitte

   1    TSV Allendorf/Lumda    7   5   2   0       +32   12 : 2 
   2    TSV Besse    7   4   3   0       +26   11 : 3 
   3    Sportclub Niestetal    4   3   0   1       +20   6 : 2 
   4    TG Langenselbold II    6   2   2   2       -4   6 : 6 
   5    SV Buchonia Flieden    6   3   0   3       -10   6 : 6 
   6    Gießener SV II    5   2   1   2       0   5 : 5 
   7    TTC Salmünster    6   2   0   4       -16   4 : 8 
   8    TTC Hofgeismar    5   0   3   2       -6   3 : 7 
   9    Gießener SV III    5   1   1   3       -16   3 : 7 
   10    TTV Stadtallendorf II    5   0   0   5       -26   0 : 10 
HTTV 2025/26 - Herren Bezirksliga Gr.1

Tabelle Bezirk Mitte 2025/26 Bezirksliga Gr. 1

   1    TTC Wißmar II    9   9   0   0       +60   18 : 0 
   2    TTC Gießen-Rödgen    9   5   2   2       +18   12 : 6 
   3    TSV Langgöns    10   5   2   3       +14   12 : 8 
   4    PSV SchwG Gießen    8   5   1   2       +12   11 : 5 
   5    VfB Ruppertsburg    9   5   1   3       +6   11 : 7 
   6    TV Großen-Linden III    9   4   2   3       0   10 : 8 
   7    TTG Büßfeld    8   3   1   4       -4   7 : 9 
   8    Gießener SV IV    8   2   3   3       -12   7 : 9 
   9    TGV Schotten    9   1   5   3       -8   7 : 11 
   10    TTG Mücke II    9   2   2   5       -10   6 : 12 
   11    PSV SchwG Gießen II    9   2   2   5       -20   6 : 12 
   12    TSV Lützellinden    8   2   1   5       -14   5 : 11 
   13    TSV Allendorf/Lumda IV    9   1   0   8       -42   2 : 16 
HTTV 2025/26 - Herren 1. Kreisklasse Gr.1

Tabelle Kreis Gießen 2025/26 1. Kreisklasse Gr. 1

   1    TV Großen-Buseck    7   5   1   1       +24   11 : 3 
   2    SV Staufenberg II    7   4   3   0       +16   11 : 3 
   3    TTC Wißmar IV    6   4   1   1       +8   9 : 3 
   4    Krumbacher SC    7   4   1   2       +24   9 : 5 
   5    TTC Gießen-Rödgen III    6   4   0   2       +4   8 : 4 
   6    SV Grün-Weiß Gießen III    6   3   1   2       +4   7 : 5 
   7    PSV SchwG Gießen IV    7   3   0   4       0   6 : 8 
   8    Gießener SV V    7   2   1   4       -6   5 : 9 
   9    TSV Allendorf/Lumda VII    8   1   0   7       -24   2 : 14 
   10    TSV Beuern    7   0   0   7       -50   0 : 14 
HTTV 2025/26 - Herren 2. Kreisklasse Gr.3

Tabelle Kreis Gießen 2025/26 2. Kreisklasse Gr. 3

   1    SV Nonnenroth    8   7   0   1       +42   14 : 2 
   2    SV Annerod    7   6   0   1       +32   12 : 2 
   3    VfB Ruppertsburg III    7   4   3   0       +16   11 : 3 
   4    TTG Eberstadt-Muschenh. II    6   2   3   1       +10   7 : 5 
   5    TSV Lützellinden II    7   3   1   3       0   7 : 7 
   6    TSV Langgöns IV    7   3   0   4       0   6 : 8 
   7    SV Grün-Weiß Gießen VI    6   1   2   3       -20   4 : 8 
   8    TV Lich V    7   2   0   5       -18   4 : 10 
   9    Gießener SV VI    6   1   0   5       -36   2 : 10 
   10    TSF Heuchelheim IV    7   0   1   6       -26   1 : 13