DTTB 2025/26 - Herren Regionalliga Gr.W

Tabelle Regional- und Oberligen West 2025/26 Regionalliga West Erwachsene

   1    TTC Waldniel    9   8   0   1       +54   16 : 2 
   2    Gießener SV    9   7   0   2       +22   14 : 4 
   3    BV Borussia Dortmund II    9   5   2   2       +4   12 : 6 
   4    DJK Franz-Sales- Haus Essen    9   5   1   3       +14   11 : 7 
   5    SC Arminia Ochtrup    8   4   0   4       +2   8 : 8 
   6    TTC indeland Jülich II    9   4   0   5       +2   8 : 10 
   7    1. FC Köln II    9   3   1   5       -4   7 : 11 
   8    TG Langenselbold    8   3   0   5       -22   6 : 10 
   9    VfR Fehlheim    9   2   2   5       -10   6 : 12 
   10    TTV Stadtallendorf    9   0   0   9       -62   0 : 18 
HTTV 2025/26 - Herren Hessenliga Gr.N

Tabelle HTTV 2025/26 Hessenliga Gr. Nord-Mitte

   1    Sportclub Niestetal    8   6   0   2       +32   12 : 4 
   2    TSV Allendorf/Lumda    8   5   2   1       +24   12 : 4 
   3    TSV Besse    8   4   3   1       +24   11 : 5 
   4    SV Buchonia Flieden    8   5   0   3       0   10 : 6 
   5    Gießener SV II    7   4   1   2       +16   9 : 5 
   6    Gießener SV III    8   3   1   4       -8   7 : 9 
   7    TG Langenselbold II    7   2   2   3       -10   6 : 8 
   8    TTC Hofgeismar    8   1   4   3       -2   6 : 10 
   9    TTC Salmünster    8   2   0   6       -34   4 : 12 
   10    TTV Stadtallendorf II    8   0   1   7       -42   1 : 15 
HTTV 2025/26 - Herren Bezirksliga Gr.1

Tabelle Bezirk Mitte 2025/26 Bezirksliga Gr. 1

   1    TTC Wißmar II    11   11   0   0       +80   22 : 0 
   2    TTC Gießen-Rödgen    12   6   3   3       +18   15 : 9 
   3    TSV Langgöns    11   6   2   3       +16   14 : 8 
   4    PSV SchwG Gießen    11   6   2   3       +4   14 : 8 
   5    TV Großen-Linden III    12   6   2   4       +4   14 : 10 
   6    VfB Ruppertsburg    11   6   1   4       +8   13 : 9 
   7    PSV SchwG Gießen II    11   4   2   5       -12   10 : 12 
   8    TTG Büßfeld    10   4   1   5       +2   9 : 11 
   9    TSV Lützellinden    10   4   1   5       -8   9 : 11 
   10    TTG Mücke II    11   3   2   6       -18   8 : 14 
   11    Gießener SV IV    11   2   3   6       -32   7 : 15 
   12    TGV Schotten    12   1   5   6       -16   7 : 17 
   13    TSV Allendorf/Lumda IV    11   1   0   10       -46   2 : 20 
HTTV 2025/26 - Herren 1. Kreisklasse Gr.1

Tabelle Kreis Gießen 2025/26 1. Kreisklasse Gr. 1

   1    TTC Gießen-Rödgen III    9   6   1   2       +14   13 : 5 
   2    TV Großen-Buseck    8   5   2   1       +24   12 : 4 
   3    Krumbacher SC    8   5   1   2       +28   11 : 5 
   4    SV Staufenberg II    8   4   3   1       +14   11 : 5 
   5    TTC Wißmar IV    8   4   3   1       +8   11 : 5 
   6    SV Grün-Weiß Gießen III    8   4   1   3       0   9 : 7 
   7    PSV SchwG Gießen IV    8   3   1   4       0   7 : 9 
   8    Gießener SV V    8   2   1   5       -10   5 : 11 
   9    TSV Allendorf/Lumda VII    9   1   1   7       -24   3 : 15 
   10    TSV Beuern    8   0   0   8       -54   0 : 16 
HTTV 2025/26 - Herren 2. Kreisklasse Gr.3

Tabelle Kreis Gießen 2025/26 2. Kreisklasse Gr. 3

   1    SV Nonnenroth    8   7   0   1       +42   14 : 2 
   2    SV Annerod    8   7   0   1       +38   14 : 2 
   3    VfB Ruppertsburg III    8   5   3   0       +20   13 : 3 
   4    TTG Eberstadt-Muschenh. II    8   3   3   2       +12   9 : 7 
   5    TSV Lützellinden II    8   3   2   3       0   8 : 8 
   6    TSV Langgöns IV    8   3   0   5       -4   6 : 10 
   7    TV Lich V    8   3   0   5       -16   6 : 10 
   8    SV Grün-Weiß Gießen VI    8   1   3   4       -22   5 : 11 
   9    TSF Heuchelheim IV    8   1   1   6       -20   3 : 13 
   10    Gießener SV VI    8   1   0   7       -50   2 : 14