DTTB 2026/27 - Herren Regionalliga Gr.W

Tabelle Regional- und Oberligen West 2026/27 Regionalliga West Erwachsene

   1    DJK Franz-Sales- Haus Essen    6   6   0   0       +38   12 : 0 
   2    VfR Fehlheim    6   4   0   2       +8   8 : 4 
   3    1. FC Köln II    6   3   1   2       +2   7 : 5 
   4    BV Borussia Dortmund II    5   2   1   2       -6   5 : 5 
   5    TV Refrath    4   2   0   2       0   4 : 4 
   6    SC Arminia Ochtrup    4   1   2   1       0   4 : 4 
   7    TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell II    5   1   2   2       -8   4 : 6 
   8    TG Langenselbold    4   1   1   2       -4   3 : 5 
   9    Gießener SV    5   1   0   4       -16   2 : 8 
   10    TTC GW Hamm    5   0   1   4       -14   1 : 9 
DTTB 2026/27 - Herren Oberliga Gr.H

Tabelle Regional- und Oberligen West 2026/27 Oberliga Erwachsene Hessen

   1    Sportclub Niestetal    6   4   1   1       +12   9 : 3 
   2    Gießener SV II    6   4   0   2       -2   8 : 4 
   3    Eintracht Frankfurt II    6   3   1   2       +8   7 : 5 
   4    Tischtennisclub Elz    4   3   0   1       +12   6 : 2 
   5    TV Braunfels    6   2   2   2       +2   6 : 6 
   6    TTC RW Biebrich    4   2   1   1       +8   5 : 3 
   7    TGS Hausen    5   1   2   2       -6   4 : 6 
   8    SV Viktoria Preußen    6   2   0   4       -12   4 : 8 
   9    TuS Hornau    7   1   2   4       -14   4 : 10 
   10    SG Anspach    6   0   3   3       -8   3 : 9 
HTTV 2026/27 - Herren Hessenliga Gr.N

Tabelle HTTV 2026/27 Hessenliga Gr. Nord-Mitte

   1    TSV Besse    4   4   0   0       +34   8 : 0 
   2    Sportclub Niestetal II    4   3   1   0       +10   7 : 1 
   3    TSV Besse II    6   3   1   2       +8   7 : 5 
   4    TSV Allendorf/Lumda    4   3   0   1       +10   6 : 2 
   5    TTC Salmünster    5   2   1   2       -2   5 : 5 
   6    TTC Höchst/Nidder    4   2   0   2       0   4 : 4 
   7    SV Buchonia Flieden    4   0   3   1       -10   3 : 5 
   8    Gießener SV III    4   1   0   3       -6   2 : 6 
   9    TTC Salmünster II    4   0   1   3       -18   1 : 7 
   10    TG Langenselbold II    5   0   1   4       -26   1 : 9 
HTTV 2026/27 - Herren Bezirksklasse Gr.1

Tabelle Bezirk Mitte 2026/27 Bezirksklasse Gr. 1

   1    TSV Lützellinden    5   5   0   0       +30   10 : 0 
   2    TSF Heuchelheim II    5   5   0   0       +30   10 : 0 
   3    TSV Allendorf/Lumda IV    4   4   0   0       +12   8 : 0 
   4    TSG Gießen-Wieseck    7   4   0   3       -2   8 : 6 
   5    SV Geilshausen    5   2   0   3       -2   4 : 6 
   6    Gießener SV IV    5   1   2   2       -8   4 : 6 
   7    PSV SchwG Gießen II    5   2   0   3       -8   4 : 6 
   8    TV Großen-Linden IV    6   1   1   4       -4   3 : 9 
   9    TTC Wißmar III    6   0   1   5       -24   1 : 11 
   10    TTC Gießen-Rödgen II    4   0   0   4       -24   0 : 8 
HTTV 2026/27 - Herren 1. Kreisklasse Gr.1

Tabelle Kreis Gießen 2026/27 1. Kreisklasse Gr. 1

   1    Spvgg. Frankenbach    7   4   3   0       +10   11 : 3 
   2    TSV Langgöns III    5   5   0   0       +34   10 : 0 
   3    TSV Klein-Linden III    5   4   0   1       +18   8 : 2 
   4    TSF Heuchelheim III    6   2   3   1       0   7 : 5 
   5    Gießener SV V    5   2   1   2       +2   5 : 5 
   6    TV Grüningen    5   1   1   3       -2   3 : 7 
   7    TTC Wißmar IV    5   1   1   3       -12   3 : 7 
   8    NSC Watzenborn-Stbg. III    5   1   1   3       -12   3 : 7 
   9    SV GW Gießen III    5   1   0   4       -6   2 : 8 
   10    TSG Leihgestern III    6   1   0   5       -32   2 : 10 
HTTV 2026/27 - Herren 2. Kreisklasse Gr.2

Tabelle Kreis Gießen 2026/27 2. Kreisklasse Gr. 2

   1    Gießener SV VI    5   5   0   0       +34   10 : 0 
   2    SV Staufenberg IV    6   3   1   2       +6   7 : 5 
   3    TSV Allendorf/Lumda IX    4   2   2   0       +8   6 : 2 
   4    TV Großen-Buseck II    5   3   0   2       +14   6 : 4 
   5    TV Kesselbach    5   3   0   2       +4   6 : 4 
   6    SV GW Gießen VI    5   3   0   2       +2   6 : 4 
   7    TSG Alten-Buseck III    5   1   1   3       -12   3 : 7 
   8    TTC Gießen-Rödgen V    6   1   0   5       -22   2 : 10 
   9    SV Odenhausen/Lahn    4   0   0   4       -24   0 : 8 
 10    TSG Gießen-Wieseck II   zurückgezogenam18.09.