DTTB 2024/25 - Herren Regionalliga Gr.W

Tabelle Regional- und Oberligen West 2024/25 Regionalliga Herren West

   1    TTC Grün-Weiß Hamm    18   17   0   1       +78   34 : 2 
   2    BV Borussia Dortmund II    18   9   3   6       -2   21 : 15 
   3    1. FC Köln II    18   8   3   7       +34   19 : 17 
   4    Gießener SV    18   8   3   7       -2   19 : 17 
   5    TTC Waldniel    18   6   6   6       +16   18 : 18 
   6    TTV Stadtallendorf    18   7   3   8       -14   17 : 19 
   7    SC Arminia Ochtrup    18   7   1   10       -18   15 : 21 
   8    TV Refrath    18   4   6   8       -12   14 : 22 
   9    TG Neuss    18   4   4   10       -24   12 : 24 
   10    TTC Langen    18   4   3   11       -56   11 : 25 
HTTV 2024/25 - Herren Hessenliga Gr.N

Tabelle HTTV 2024/25 Herren Hessenliga Gr. Nord-Mitte

   1    SVH Kassel    18   16   1   1       +102   33 : 3 
   2    TSV Besse    18   15   0   3       +82   30 : 6 
   3    Gießener SV II    18   12   2   4       +50   26 : 10 
   4    TTC Salmünster    18   10   0   8       +6   20 : 16 
   5    TG Langenselbold II    18   8   2   8       0   18 : 18 
   6    TTC Hofgeismar    18   8   1   9       -18   17 : 19 
   7    TSV Allendorf/Lumda II    18   6   3   9       -14   15 : 21 
   8    SV Buchonia Flieden    18   6   1   11       -52   13 : 23 
   9    TTC Lüdersdorf    18   4   0   14       -46   8 : 28 
   10    TSV Röhrenfurth 04    18   0   0   18       -110   0 : 36 
HTTV 2024/25 - Herren Verbandsliga Gr.M

Tabelle HTTV 2024/25 Herren Verbandsliga Gr. Mitte

   1    Gießener SV III    20   16   0   4       +66   32 : 8 
   2    TTC Höchst/Nidder    20   14   3   3       +64   31 : 9 
   3    TV Großen-Linden    20   12   2   6       +22   26 : 14 
   4    TTC Salmünster II    20   11   3   6       +32   25 : 15 
   5    TSF Heuchelheim    20   10   3   7       +18   23 : 17 
   6    TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell III    20   8   4   8       +14   20 : 20 
   7    PSV SchwG Gießen    20   10   0   10       -8   20 : 20 
   8    TTC Wißmar    20   9   0   11       -14   18 : 22 
   9    TG Langenselbold III    20   4   6   10       -44   14 : 26 
   10    TTG Margr.-Künzell    20   4   1   15       -60   9 : 31 
   11    SG Bruchköbel    20   1   0   19       -90   2 : 38 
HTTV 2024/25 - Herren Bezirksoberliga Gr.1

Tabelle Bezirk Mitte 2024/25 Herren Bezirksoberliga Gr. 1

   1    DJK-SSV Großenlüder    22   21   0   1       +148   42 : 2 
   2    FV Horas Fulda    22   18   2   2       +108   38 : 6 
   3    TSV Allendorf/Lumda III    22   16   1   5       +68   33 : 11 
   4    SV Uttrichshausen    22   12   1   9       +12   25 : 19 
   5    TV Angersbach    22   12   0   10       +2   24 : 20 
   6    FT Fulda    22   10   1   11       +12   21 : 23 
   7    TV Großen-Linden II    22   9   3   10       +4   21 : 23 
   8    TTG Mücke    22   9   2   11       -6   20 : 24 
   9    SV Buchonia Flieden II    22   9   0   13       -50   18 : 26 
   10    TSV Schmalnau/Rhön /46    22   8   1   13       -24   17 : 27 
   11    SG Marbach    22   2   1   19       -106   5 : 39 
   12    Gießener SV IV    22   0   0   22       -168   0 : 44 
HTTV 2024/25 - Herren 1. Kreisklasse Gr.1

Tabelle Kreis Gießen 2024/25 1. Kreisklasse Gr. 1

   1    TV Lich III    20   12   5   3       +46   29 : 11 
   2    SV Grün-Weiß Gießen II    20   12   2   6       +30   26 : 14 
   3    TTC Gießen-Rödgen III    20   12   2   6       +28   26 : 14 
   4    TV Großen-Buseck    20   11   2   7       +32   24 : 16 
   5    Krumbacher SC    20   9   5   6       +6   23 : 17 
   6    SV Germ. Inheiden II    20   8   4   8       -2   20 : 20 
   7    Gießener SV V    20   9   1   10       +8   19 : 21 
   8    TV Großen-Linden V    20   6   4   10       -22   16 : 24 
   9    TSF Heuchelheim III    20   6   3   11       -16   15 : 25 
   10    TSV Langgöns III    20   5   4   11       -32   14 : 26 
   11    SV Grün-Weiß Gießen III    20   3   2   15       -78   8 : 32 
HTTV 2024/25 - Herren 3. Kreisklasse Gr.1

Tabelle Kreis Gießen 2024/25 3. Kreisklasse Gr. 1

   1    SV Annerod    20   19   1   0       +136   39 : 1 
   2    SV Grün-Weiß Gießen VI    20   15   0   5       +48   30 : 10 
   3    TSG Gießen-Wieseck III    20   11   5   4       +42   27 : 13 
   4    SV Odenhausen/Lahn III    20   11   4   5       +12   26 : 14 
   5    Gießener SV VI    20   9   4   7       +2   22 : 18 
   6    PSV SchwG Gießen V    20   9   3   8       +4   21 : 19 
   7    Spvgg. Frankenbach III    20   5   3   12       -26   13 : 27 
   8    TSF Heuchelheim V    20   4   4   12       -40   12 : 28 
   9    TSG Alten-Buseck IV    20   3   6   11       -46   12 : 28 
   10    TTSG Biebertal II    20   3   4   13       -60   10 : 30 
   11    TTC Gießen-Rödgen V    20   3   2   15       -72   8 : 32