DTTB 2026/27 - Herren Regionalliga Gr.W

Tabelle Regional- und Oberligen West 2026/27 Regionalliga West Erwachsene

   1    DJK Franz-Sales- Haus Essen    7   7   0   0       +46   14 : 0 
   2    SC Arminia Ochtrup    6   3   2   1       +4   8 : 4 
   3    VfR Fehlheim    7   4   0   3       +6   8 : 6 
   4    TG Langenselbold    7   3   2   2       +4   8 : 6 
   5    Gießener SV    8   3   1   4       -4   7 : 9 
   6    1. FC Köln II    8   3   1   4       -8   7 : 9 
   7    TV Refrath    6   3   0   3       +2   6 : 6 
   8    TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell II    7   2   2   3       -14   6 : 8 
   9    BV Borussia Dortmund II    7   2   1   4       -14   5 : 9 
   10    TTC GW Hamm    7   0   1   6       -22   1 : 13 
DTTB 2026/27 - Herren Oberliga Gr.H

Tabelle Regional- und Oberligen West 2026/27 Oberliga Erwachsene Hessen

   1    Sportclub Niestetal    8   5   1   2       +12   11 : 5 
   2    Gießener SV II    7   4   1   2       -2   9 : 5 
   3    TV Braunfels    7   3   2   2       +6   8 : 6 
   4    TTC RW Biebrich    5   3   1   1       +10   7 : 3 
   5    Eintracht Frankfurt II    6   3   1   2       +8   7 : 5 
   6    Tischtennisclub Elz    5   3   0   2       +8   6 : 4 
   7    TGS Hausen    6   1   3   2       -6   5 : 7 
   8    SV Viktoria Preußen    6   2   0   4       -12   4 : 8 
   9    TuS Hornau    7   1   2   4       -14   4 : 10 
   10    SG Anspach    7   0   3   4       -10   3 : 11 
HTTV 2026/27 - Herren Hessenliga Gr.N

Tabelle HTTV 2026/27 Hessenliga Gr. Nord-Mitte

   1    TSV Besse    6   6   0   0       +52   12 : 0 
   2    Sportclub Niestetal II    7   5   2   0       +20   12 : 2 
   3    TSV Allendorf/Lumda    6   5   0   1       +20   10 : 2 
   4    TSV Besse II    8   3   2   3       +4   8 : 8 
   5    TTC Höchst/Nidder    6   3   0   3       +2   6 : 6 
   6    TTC Salmünster    7   2   2   3       -8   6 : 8 
   7    TTC Salmünster II    8   1   3   4       -24   5 : 11 
   8    SV Buchonia Flieden    6   0   4   2       -16   4 : 8 
   9    Gießener SV III    6   1   0   5       -14   2 : 10 
   10    TG Langenselbold II    6   0   1   5       -36   1 : 11 
HTTV 2026/27 - Herren Bezirksklasse Gr.1

Tabelle Bezirk Mitte 2026/27 Bezirksklasse Gr. 1

   1    TSF Heuchelheim II    6   6   0   0       +38   12 : 0 
   2    TSV Allendorf/Lumda IV    6   5   1   0       +20   11 : 1 
   3    TSV Lützellinden    7   5   1   1       +26   11 : 3 
   4    TSG Gießen-Wieseck    7   4   0   3       -2   8 : 6 
   5    SV Geilshausen    8   4   0   4       +4   8 : 8 
   6    Gießener SV IV    6   2   2   2       -2   6 : 6 
   7    TV Großen-Linden IV    8   2   1   5       -6   5 : 11 
   8    PSV SchwG Gießen II    6   2   0   4       -16   4 : 8 
   9    TTC Wißmar III    8   1   1   6       -26   3 : 13 
   10    TTC Gießen-Rödgen II    6   0   0   6       -36   0 : 12 
HTTV 2026/27 - Herren 1. Kreisklasse Gr.1

Tabelle Kreis Gießen 2026/27 1. Kreisklasse Gr. 1

   1    TSV Langgöns III    6   6   0   0       +38   12 : 0 
   2    Spvgg. Frankenbach    7   4   3   0       +10   11 : 3 
   3    Gießener SV V    7   4   1   2       +14   9 : 5 
   4    TSV Klein-Linden III    6   4   0   2       +14   8 : 4 
   5    TSF Heuchelheim III    6   2   3   1       0   7 : 5 
   6    TTC Wißmar IV    6   2   1   3       -2   5 : 7 
   7    TV Grüningen    6   1   1   4       -4   3 : 9 
   8    NSC Watzenborn-Stbg. III    6   1   1   4       -22   3 : 9 
   9    SV GW Gießen III    5   1   0   4       -6   2 : 8 
   10    TSG Leihgestern III    7   1   0   6       -42   2 : 12 
HTTV 2026/27 - Herren 2. Kreisklasse Gr.2

Tabelle Kreis Gießen 2026/27 2. Kreisklasse Gr. 2

   1    Gießener SV VI    6   6   0   0       +36   12 : 0 
   2    TV Großen-Buseck II    6   4   0   2       +20   8 : 4 
   3    TV Kesselbach    7   4   0   3       +6   8 : 6 
   4    SV Staufenberg IV    6   3   1   2       +6   7 : 5 
   5    TSV Allendorf/Lumda IX    5   2   2   1       +2   6 : 4 
   6    SV GW Gießen VI    6   3   0   3       0   6 : 6 
   7    TSG Alten-Buseck III    6   2   1   3       -8   5 : 7 
   8    TTC Gießen-Rödgen V    6   1   0   5       -22   2 : 10 
   9    SV Odenhausen/Lahn    5   0   0   5       -30   0 : 10 
     10    TSG Gießen-Wieseck II   zurückgezogenam18.09.