DTTB 2025/26 - Herren Regionalliga Gr.W

Tabelle Regional- und Oberligen West 2025/26 Regionalliga West Erwachsene
Regional- und Oberligen West 2025/26
Regionalliga West Erwachsene

   1    TTC Waldniel    13   12   0   1       +88   24 : 2 
   2    Gießener SV    12   9   0   3       +34   18 : 6 
   3    DJK Franz-Sales- Haus Essen    13   8   2   3       +34   18 : 8 
   4    BV Borussia Dortmund II    14   7   4   3       +10   18 : 10 
   5    SC Arminia Ochtrup    14   7   0   7       -10   14 : 14 
   6    1. FC Köln II    13   5   2   6       +4   12 : 14 
   7    TG Langenselbold    14   5   1   8       -32   11 : 17 
   8    TTC indeland Jülich II    14   5   0   9       -20   10 : 18 
   9    VfR Fehlheim    13   3   3   7       -14   9 : 17 
   10    TTV Stadtallendorf    14   0   0   14       -94   0 : 28 
HTTV 2025/26 - Herren Hessenliga Gr.N

Tabelle HTTV 2025/26 Hessenliga Gr. Nord-Mitte
HTTV 2025/26
Hessenliga Gr. Nord-Mitte

   1    Sportclub Niestetal    13   11   0   2       +68   22 : 4 
   2    TSV Allendorf/Lumda    13   10   2   1       +44   22 : 4 
   3    Gießener SV II    13   10   1   2       +70   21 : 5 
   4    TSV Besse    13   8   3   2       +38   19 : 7 
   5    SV Buchonia Flieden    13   6   0   7       -30   12 : 14 
   6    Gießener SV III    13   4   1   8       -28   9 : 17 
   7    TTC Hofgeismar    13   2   4   7       -8   8 : 18 
   8    TTC Salmünster    13   4   0   9       -36   8 : 18 
   9    TG Langenselbold II    12   2   2   8       -38   6 : 18 
   10    TTV Stadtallendorf II    12   0   1   11       -80   1 : 23 
HTTV 2025/26 - Herren Bezirksliga Gr.1

Tabelle Bezirk Mitte 2025/26 Bezirksliga Gr. 1
Bezirk Mitte 2025/26
Bezirksliga Gr. 1

   1    TTC Wißmar II    19   19   0   0       +146   38 : 0 
   2    TSV Langgöns    18   11   3   4       +36   25 : 11 
   3    TTC Gießen-Rödgen    18   10   3   5       +20   23 : 13 
   4    PSV SchwG Gießen    18   10   3   5       +16   23 : 13 
   5    TV Großen-Linden III    18   9   3   6       0   21 : 15 
   6    VfB Ruppertsburg    17   8   3   6       +12   19 : 15 
   7    TTG Büßfeld    18   7   2   9       -8   16 : 20 
   8    TSV Lützellinden    18   7   2   9       -24   16 : 20 
   9    TTG Mücke II    19   7   2   10       -24   16 : 22 
   10    PSV SchwG Gießen II    18   5   2   11       -34   12 : 24 
   11    TSV Allendorf/Lumda IV    18   4   2   12       -38   10 : 26 
   12    TGV Schotten    20   1   7   12       -42   9 : 31 
   13    Gießener SV IV    17   2   4   11       -60   8 : 26 
HTTV 2025/26 - Herren 1. Kreisklasse Gr.1

Tabelle Kreis Gießen 2025/26 1. Kreisklasse Gr. 1
Kreis Gießen 2025/26
1. Kreisklasse Gr. 1

   1    Krumbacher SC    14   9   3   2       +40   21 : 7 
   2    TTC Gießen-Rödgen III    14   9   3   2       +30   21 : 7 
   3    TV Großen-Buseck    14   7   4   3       +22   18 : 10 
   4    SV Staufenberg II    13   6   4   3       +28   16 : 10 
   5    TTC Wißmar IV    13   6   4   3       +18   16 : 10 
   6    SV Grün-Weiß Gießen III    12   7   1   4       +6   15 : 9 
   7    PSV SchwG Gießen IV    13   5   2   6       -6   12 : 14 
   8    Gießener SV V    13   3   2   8       -16   8 : 18 
   9    TSV Allendorf/Lumda VII    12   2   1   9       -26   5 : 19 
   10    TSV Beuern    14   0   0   14       -96   0 : 28 
HTTV 2025/26 - Herren 2. Kreisklasse Gr.3

Tabelle Kreis Gießen 2025/26 2. Kreisklasse Gr. 3
Kreis Gießen 2025/26
2. Kreisklasse Gr. 3

   1    SV Annerod    12   10   1   1       +56   21 : 3 
   2    SV Nonnenroth    13   8   2   3       +42   18 : 8 
   3    VfB Ruppertsburg III    12   7   3   2       +20   17 : 7 
   4    TTG Eberstadt-Muschenh. II    12   4   5   3       +12   13 : 11 
   5    TSV Lützellinden II    12   5   2   5       -8   12 : 12 
   6    TSF Heuchelheim IV    11   3   2   6       -8   8 : 14 
   7    TSV Langgöns IV    11   3   1   7       -18   7 : 15 
   8    SV Grün-Weiß Gießen VI    12   1   4   7       -48   6 : 18 
   9    Gießener SV VI    11   2   0   9       -48   4 : 18 
 10    TV Lich V     zurückgezogen am 22.01.