DTTB 2025/26 - Herren Regionalliga Gr.W

Tabelle Regional- und Oberligen West 2025/26 Regionalliga West Erwachsene
Regional- und Oberligen West 2025/26
Regionalliga West Erwachsene

   1    Gießener SV    5   5   0   0       +24   10 : 0 
   2    TTC Waldniel    4   4   0   0       +32   8 : 0 
   3    DJK Franz-Sales- Haus Essen    5   3   1   1       +20   7 : 3 
   4    BV Borussia Dortmund II    4   3   0   1       0   6 : 2 
   5    TTC indeland Jülich II    4   2   0   2       +4   4 : 4 
   6    SC Arminia Ochtrup    5   2   0   3       -6   4 : 6 
   7    1. FC Köln II    1   1   0   0       +6   2 : 0 
   8    VfR Fehlheim    5   0   1   4       -24   1 : 9 
   9    TG Langenselbold    4   0   0   4       -26   0 : 8 
   10    TTV Stadtallendorf    5   0   0   5       -30   0 : 10 
HTTV 2025/26 - Herren Hessenliga Gr.N

Tabelle HTTV 2025/26 Hessenliga Gr. Nord-Mitte
HTTV 2025/26
Hessenliga Gr. Nord-Mitte

   1    TSV Allendorf/Lumda    3   3   0   0       +20   6 : 0 
   2    Gießener SV II    3   2   0   1       +8   4 : 2 
   3    TSV Besse    2   1   1   0       +10   3 : 1 
   4    Sportclub Niestetal    1   1   0   0       +8   2 : 0 
   5    TTC Salmünster    2   1   0   1       +2   2 : 2 
   6    TG Langenselbold II    2   0   2   0       0   2 : 2 
   7    TTC Hofgeismar    3   0   2   1       -2   2 : 4 
   8    Gießener SV III    2   0   1   1       -10   1 : 3 
   9    TTV Stadtallendorf II    1   0   0   1       -8   0 : 2 
   10    SV Buchonia Flieden    3   0   0   3       -28   0 : 6 
HTTV 2025/26 - Herren Bezirksliga Gr.1

Tabelle Bezirk Mitte 2025/26 Bezirksliga Gr. 1
Bezirk Mitte 2025/26
Bezirksliga Gr. 1

   1    VfB Ruppertsburg    5   3   1   1       +6   7 : 3 
   2    TTC Wißmar II    3   3   0   0       +18   6 : 0 
   3    TV Großen-Linden III    3   2   0   1       +8   4 : 2 
   4    PSV SchwG Gießen    2   1   1   0       +2   3 : 1 
   5    TTG Büßfeld    2   1   1   0       +2   3 : 1 
   6    TSV Langgöns    3   1   1   1       +4   3 : 3 
   7    TTC Gießen-Rödgen    3   1   1   1       -2   3 : 3 
   8    TSV Lützellinden    3   1   1   1       -2   3 : 3 
   9    Gießener SV IV    3   1   1   1       -6   3 : 3 
   10    TGV Schotten    4   0   2   2       -6   2 : 6 
   11    TSV Allendorf/Lumda IV    4   1   0   3       -8   2 : 6 
   12    PSV SchwG Gießen II    4   0   2   2       -10   2 : 6 
   13    TTG Mücke II    3   0   1   2       -6   1 : 5 
HTTV 2025/26 - Herren 1. Kreisklasse Gr.1

Tabelle Kreis Gießen 2025/26 1. Kreisklasse Gr. 1
Kreis Gießen 2025/26
1. Kreisklasse Gr. 1

   1    TV Großen-Buseck    4   4   0   0       +24   8 : 0 
   2    Krumbacher SC    4   3   1   0       +20   7 : 1 
   3    SV Staufenberg II    3   2   1   0       +8   5 : 1 
   4    TTC Gießen-Rödgen III    4   2   0   2       -6   4 : 4 
   5    SV Grün-Weiß Gießen III    2   1   1   0       +4   3 : 1 
   6    TTC Wißmar IV    2   0   1   1       -6   1 : 3 
   7    PSV SchwG Gießen IV    2   0   0   2       -8   0 : 4 
   8    TSV Beuern    2   0   0   2       -14   0 : 4 
   9    Gießener SV V    2   0   0   2       -14   0 : 4 
   10    TSV Allendorf/Lumda VII    3   0   0   3       -8   0 : 6 
HTTV 2025/26 - Herren 2. Kreisklasse Gr.3

Tabelle Kreis Gießen 2025/26 2. Kreisklasse Gr. 3
Kreis Gießen 2025/26
2. Kreisklasse Gr. 3

   1    SV Nonnenroth    4   4   0   0       +26   8 : 0 
   2    VfB Ruppertsburg III    3   2   1   0       +10   5 : 1 
   3    SV Annerod    3   2   0   1       +4   4 : 2 
   4    TSV Langgöns IV    3   2   0   1       +2   4 : 2 
   5    TTG Eberstadt-Muschenh. II    2   1   0   1       +8   2 : 2 
   6    Gießener SV VI    2   1   0   1       -6   2 : 2 
   7    TSV Lützellinden II    3   1   0   2       -4   2 : 4 
   8    TV Lich V    4   1   0   3       -16   2 : 6 
   9    SV Grün-Weiß Gießen VI    3   0   1   2       -14   1 : 5 
   10    TSF Heuchelheim IV    3   0   0   3       -10   0 : 6