| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F | Gruppe G | Gruppe H |
| Gruppe I | Gruppe J | Gruppe K | Gruppe L | Gruppe M | Gruppe N | Gruppe O |
| KO-FELD |
| Filipovic, Miodrag | |||||
| 3 : 0 | Filipovic, Miodrag | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Maurer, Max | ||||
| Preiser, Richard | |||||
| 0 : 3 | Maurer, Max | ||||
| Maurer, Max | |||||
| 1 : 3 | Siegler, Sebastian | ||||
| Schmidt, Carsten | |||||
| 0 : 3 | Siegler, Sebastian | ||||
| Siegler, Sebastian | |||||
| 3 : 0 | Siegler, Sebastian | ||||
| Sporer, Siegfried | |||||
| 1 : 3 | Pflieger, Sven | ||||
| Pflieger, Sven | |||||
| 2 : 3 | Diraoui, Mahmoud | ||||
| Feustel, Marc | |||||
| 2 : 3 | Schmidt, Thorsten | ||||
| Schmidt, Thorsten | |||||
| 1 : 3 | Diraoui, Mahmoud | ||||
| Diraoui, Mahmoud | |||||
| 3 : 2 | Diraoui, Mahmoud | ||||
| Will, Cedric | |||||
| 3 : 2 | Diraoui, Mahmoud | ||||
| Truong Ngoc, Michael Quang Huy | |||||
| 3 : 2 | Truong Ngoc, Michael Quang Huy | ||||
| Matijasevic, Vladika | |||||
| 2 : 3 | Schmidt, Carsten | ||||
| Kethers, Kai | |||||
| 2 : 3 | Schmidt, Carsten | ||||
| Schmidt, Carsten | |||||
| 1 : 3 | Bischoff, Carsten | ||||
| Theillout, Rene | |||||
| 3 : 0 | Theillout, Rene | ||||
| Jeyaseelan, Johann | |||||
| 1 : 3 | Javed, Danish | ||||
| Javed, Danish | |||||
| 3 : 1 | Javed, Danish | ||||
| Dasdan, Sener | |||||
| 3 : 0 | Javed, Danish | ||||
| Wulff, Mario | |||||
| 0 : 3 | Aust, Thomas | ||||
| Aust, Thomas | |||||
| 2 : 3 | Gercek, Dogan | ||||
| Bäumler, Jannik | |||||
| 2 : 3 | Gercek, Dogan | ||||
| Gercek, Dogan | |||||
| 2 : 3 | Bischoff, Carsten | ||||
| Aeberhard, Tom | |||||
| 3 : 1 | Aeberhard, Tom | ||||
| Pohl, Marcel | |||||
| 3 : 1 | Aeberhard, Tom | ||||
| Wunderle, Uwe | |||||
| 2 : 3 | Reissig, Martin | ||||
| Reissig, Martin | |||||
| 0 : 3 | Bischoff, Carsten | ||||
| Tetzner, Sven | |||||
| 3 : 1 | Tetzner, Sven | ||||
| Maier, Sebastian | |||||
| 0 : 3 | Bischoff, Carsten | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Bischoff, Carsten | ||||
| Bischoff, Carsten |