MKTT-Online Bezirksvorranglistenturnier Mitte Nachwuchs
Letzter Stand:
Einzel
Schüler B Einzel - Gruppen

Links:

Endrunde:
Gruppe A -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 1234567
1Dörnberg, Jakob vonTV 1969 Roßdorf6 : 018 : 1205 : 119   X3 : 13 : 03 : 03 : 03 : 03 : 0
2Bejic, LeutrimTTC Müs-Bad Salzschlirf 19895 : 116 : 4206 : 139 1 : 3  X3 : 13 : 03 : 03 : 03 : 0
3Schneider, TimoTTC Assenheim 19514 : 213 : 7204 : 160 0 : 31 : 3  X3 : 13 : 03 : 03 : 0
4Lange, FlorianNSC Watzenborn-Stbg.3 : 310 : 10198 : 186 0 : 30 : 31 : 3  X3 : 13 : 03 : 0
5Memovic, SaidTV 1894 Okarben2 : 47 : 12154 : 185 0 : 30 : 30 : 31 : 3  X3 : 03 : 0
6Groh, EliasTSV 1975 Ulrichstein-Wohnfeld1 : 53 : 15121 : 189 0 : 30 : 30 : 30 : 30 : 3  X3 : 0
7Fischer, NoahTSV 1913 Groß-Eichen0 : 60 : 1891 : 201 0 : 30 : 30 : 30 : 30 : 30 : 3  X

Gruppe B -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 1234567
8Stier, JonasSV Dirlammen 19636 : 018 : 5244 : 153   X3 : 23 : 23 : 13 : 03 : 03 : 0
9Galljamov, JustinFV Horas 1910 Fulda5 : 117 : 6231 : 145 2 : 3  X3 : 13 : 13 : 03 : 13 : 0
10Stricker, KevinTTC Müs-Bad Salzschlirf 19894 : 215 : 7213 : 190 2 : 31 : 3  X3 : 13 : 03 : 03 : 0
11Wennesheimer, BenediktTTC Salmünster 19503 : 312 : 10191 : 193 1 : 31 : 31 : 3  X3 : 03 : 03 : 1
12Groh, NoahTSV 1975 Ulrichstein-Wohnfeld2 : 46 : 14153 : 210 0 : 30 : 30 : 30 : 3  X3 : 23 : 0
13Hallmann, TillTV 1894 Okarben1 : 56 : 15188 : 212 0 : 31 : 30 : 30 : 32 : 3  X3 : 0
14Schlund, MoritzTV 1860 Lich0 : 61 : 1887 : 204 0 : 30 : 30 : 31 : 30 : 30 : 3  X

Gruppe C -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 1234567
15Welcker, FinnTTC Florstadt5 : 115 : 4202 : 141   X3 : 00 : 33 : 13 : 03 : 03 : 0
16Frei, JulianSV 1975 Mittelbuchen5 : 115 : 5210 : 140 0 : 3  X3 : 03 : 23 : 03 : 03 : 0
17Hans, SimonSG 1910 Marbach4 : 214 : 6204 : 143 3 : 00 : 3  X2 : 33 : 03 : 03 : 0
18Elzaher, Shady GaberTTC Wißmar3 : 313 : 11227 : 217 1 : 32 : 33 : 2  X3 : 01 : 33 : 0
19Rohbanie, MarvinTG 1953 Langenselbold2 : 46 : 12142 : 177 0 : 30 : 30 : 30 : 3  X3 : 03 : 0
20Menk, NicoTSV Butzbach2 : 46 : 14153 : 204 0 : 30 : 30 : 33 : 10 : 3  X3 : 1
21Moog, EliasSV Dirlammen 19630 : 61 : 1889 : 205 0 : 30 : 30 : 30 : 30 : 31 : 3  X

Gruppe D -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 12345678
22Aeberhard, TomTSF Heuchelheim 18887 : 021 : 0234 : 120   X3 : 03 : 03 : 03 : 03 : 03 : 03 : 0
23Hans, FlorianSG 1910 Marbach6 : 118 : 4234 : 155 0 : 3  X3 : 03 : 03 : 03 : 13 : 03 : 0
24Happ, JulianSV Buchonia 1912 Flieden4 : 314 : 10236 : 193 0 : 30 : 3  X3 : 12 : 33 : 03 : 03 : 0
25Mohr, FabianTTG 1972 Horbach4 : 313 : 12242 : 221 0 : 30 : 31 : 3  X3 : 23 : 03 : 13 : 0
26Herrscher, TimTTC Salmünster 19503 : 412 : 14224 : 253 0 : 30 : 33 : 22 : 3  X1 : 33 : 03 : 0
27Taddeo, ThorbenTTV 1960 Selters3 : 410 : 13194 : 197 0 : 31 : 30 : 30 : 33 : 1  X3 : 03 : 0
28Kapp, JonaTSV 1951 Altenschlirf1 : 64 : 19142 : 244 0 : 30 : 30 : 31 : 30 : 30 : 3  X3 : 1
29Schiefer, AntonNSC Watzenborn-Stbg.0 : 71 : 21117 : 240 0 : 30 : 30 : 30 : 30 : 30 : 31 : 3  X