Aufstellung

1Roland Flick
2Dr.Dieter Jöckel
3Artur Schmitt
4Michael Ferdinand
5Norbert Wech
6Günther Teigler- 8Rolf Herchenröther
Spiele
11 Spiele, Ergebnis aus Sicht des GSV. Bilanz der Punktspiele: 10 Siege, 1 Unentschieden, 0 Niederlagen.
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Runde | Bericht |
|---|---|---|---|---|---|
| Di 18.01.00 20:00 | Herren 3 | TSV Langgöns 3 | 9:1 | Rückrunde | |
| Fr 28.01.00 20:00 | TG Leihgestern 1 | Herren 3 | 8:8 | Rückrunde | |
| Fr 04.02.00 20:00 | KSG Bieber 1 | Herren 3 | 0:9 | Rückrunde | |
| Fr 11.02.00 20:00 | Herren 3 | GW Giessen 2 | 9:1 | Rückrunde | |
| Fr 18.02.00 20:00 | Heuchelheim 3 | Herren 3 | 3:9 | Rückrunde | |
| Do 24.02.00 20:00 | SV Vetzberg2 | Herren 3 | 1:9 | Rückrunde | |
| Fr 03.03.00 20:00 | Herren 3 | TV Großenlinden 4 | 9:2 | Rückrunde | Bericht |
| Mo 13.03.00 20:00 | TuS Eberstadt 1 | Herren 3 | 2:9 | Rückrunde | |
| Fr 24.03.00 20:00 | Herren 3 | Oppenrod 2 | 9:2 | Rückrunde | |
| Fr 31.03.00 20:00 | TV Lich2 | Herren 3 | 3:9 | Rückrunde | |
| Fr 07.04.00 20:00 | Herren 3 | Odenhausen/Lahn 1 | 9:0 | Rückrunde |
Tabelle
Herren, Kreisliga 1 · Stand 30.04.2000. Der GSV ist hervorgehoben.
| Pl. | Mannschaft | Sp | S | U | N | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gießener SV III | 22 | 20 | 1 | 1 | 194:68 | 41:3 |
| 2 | TV Gr.-Linden IV | 22 | 18 | 2 | 2 | 180:77 | 38:6 |
| 3 | TSV Lang-Göns III | 22 | 16 | 0 | 6 | 158:119 | 32:12 |
| 4 | TSG Leihgestern | 22 | 10 | 3 | 9 | 156:140 | 23:21 |
| 5 | SG Vetzberg II | 22 | 8 | 3 | 11 | 134:170 | 19:25 |
| 6 | TV Lich II | 22 | 9 | 0 | 13 | 127:146 | 18:26 |
| 7 | KSG Bieber | 22 | 9 | 0 | 13 | 133:157 | 18:26 |
| 8 | TuS Eberstadt | 22 | 8 | 2 | 12 | 138:168 | 18:26 |
| 9 | TSF Heuchelheim III | 22 | 8 | 1 | 13 | 147:161 | 17:27 |
| 10 | Sportfr. Oppenrod II | 22 | 8 | 0 | 14 | 127:164 | 16:28 |
| 11 | SV 1952 Odenhausen | 22 | 7 | 1 | 14 | 124:156 | 15:29 |
| 12 | SV GW Gießen II | 22 | 4 | 1 | 17 | 94:186 | 9:35 |
Tabellenplatz im Saisonverlauf
Kein Tabellenverlauf überliefert.
Spielberichte
1 Berichte zur 3. Herren, nach Datum.
Sieg 9:2 gegen TV Großenlinden 4Kreisliga 2 Gr. 1 Herren
Freitag, 03. März 2000
Kurzbericht
Kreisliga 2 Gr. 1 Herren
Herren 3 - TV Großenlinden IV 9:2
Jöckel/Flick (1), Schmidt/Teigler (1), Ferdinand/Wech (1)
Roland Flick (2), Dr. Dieter Jöckel (2)
Artur Schmidt, Michael Ferdinand (1)
Norbert Wech (1), Günter Teigler
Großenlinden spielte mit einem Mann Ersatz.
Dies ist die Vorentscheidung um die Meisterschaft und den Aufstieg in die Bezirksklasse.
(in Klammern die gewonnenen Spiele)