Aufstellung

1Björn Lehrmund
2Ahmet Özkan
3Benjamin Achterberg
4Nadine Tuschla
Spiele
7 Spiele, Ergebnis aus Sicht des GSV. Bilanz der Punktspiele: 1 Siege, 0 Unentschieden, 6 Niederlagen.
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Runde | Bericht |
|---|---|---|---|---|---|
| Do 03.02.00 18:00 | mJugend 2 | Langöns 1 | 6:3 | Rückrunde | |
| Mo 07.02.00 18:00 | Lumda 1 | mJugend 2 | 6:2 | Rückrunde | |
| Do 24.02.00 18:00 | mJugend 2 | TSV Allendorf/Lumda | 4:6 | Rückrunde | |
| Di 29.02.00 18:00 | TV Lützellinden | mJugend 2 | 6:1 | Rückrunde | |
| Do 16.03.00 18:00 | mJugend 2 | TSV Krofdorf/Gleiberg | 1:6 | Rückrunde | |
| Mo 20.03.00 18:00 | TSV Langgöns | mJugend 2 | 6:0 | Rückrunde | |
| Do 30.03.00 18:00 | mJugend 2 | Lumda | 2:6 | Rückrunde |
Tabelle
Männliche Jugend, B1-Liga II · Stand 30.04.2000. Der GSV ist hervorgehoben.
| Pl. | Mannschaft | Sp | S | U | N | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Krofd.-Gleiberg | 10 | 9 | 1 | 0 | 59:24 | 19:1 |
| 2 | TV Lützellinden | 10 | 5 | 1 | 4 | 44:35 | 11:9 |
| 3 | FSV Lumda | 10 | 5 | 0 | 5 | 47:44 | 10:10 |
| 4 | Gießener SV II | 10 | 4 | 0 | 6 | 35:45 | 8:12 |
| 5 | TSV Lang-Göns | 10 | 2 | 2 | 6 | 34:50 | 6:14 |
| 6 | TSV Allendorf/Lda | 10 | 3 | 0 | 7 | 29:50 | 6:14 |
Tabellenplatz im Saisonverlauf
Kein Tabellenverlauf überliefert.