MKTT-Online Bezirksvorranglistenturnier Mitte Nachwuchs
Letzter Stand:
Einzel
Schülerinnen A Einzel - Gruppen Detailansicht

Links:


Endrunde:
Gruppe A -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 12345678
1Jaschin, SabinaTTC Salmünster 19506 : 018 : 4235 : 178   X3 : 23 : 03 : 23 : 03 : 03 : 0--
2Lobert, Marie-SophieTurnerschaft 1860 Großauheim5 : 117 : 4226 : 160 2 : 3  X3 : 03 : 03 : 13 : 03 : 0--
3Mészáros, EmeseTV 1889 Gedern3 : 29 : 6140 : 130 0 : 30 : 3  X3 : 03 : 00:03 : 0--
4Fleck, LuisaTTF 1956 Niederbieber2 : 49 : 13184 : 212 2 : 30 : 30 : 3  X3 : 11 : 33 : 0--
5Morsch, LorenaNSC Watzenborn-Stbg.2 : 48 : 14213 : 226 0 : 31 : 30 : 31 : 3  X3 : 23 : 0--
6Lind, IsabelTTC Grebenhain1 : 47 : 13173 : 210 0 : 30 : 30:03 : 12 : 3  X2 : 3--
7Stertz, VerenaSV Dirlammen 19631 : 53 : 17163 : 218 0 : 30 : 30 : 30 : 30 : 33 : 2  X--
8Neugebauer, AnnaTV 1894 Okarben------ --------------  X

Rd.UhrzeitSpieler 1Spieler 2EinzelsätzeSätze
1n.v.Lobert, Marie-SophieJaschin, Sabina9:11 | 11:7 | 6:11 | 11:8 | 11:132 : 3
1n.v.Stertz, VerenaLind, Isabel11:8 | 9:11 | 8:11 | 11:5 | 11:73 : 2
1n.v.Fleck, LuisaMorsch, Lorena11:4 | 11:7 | 7:11 | 11:83 : 1
1n.v.Mészáros, EmeseNeugebauer, Anna11:8 | 11:4 | 11:63 : 0
2n.v.Fleck, LuisaMészáros, Emese4:11 | 6:11 | 3:110 : 3
2n.v.Stertz, VerenaNeugebauer, Anna11:9 | 11:4 | 11:53 : 0
2n.v.Jaschin, SabinaMorsch, Lorena11:7 | 11:8 | 11:93 : 0
2n.v.Lobert, Marie-SophieLind, Isabel11:7 | 14:12 | 11:83 : 0
3n.v.Lobert, Marie-SophieMorsch, Lorena11:9 | 12:10 | 6:11 | 11:33 : 1
3n.v.Lind, IsabelNeugebauer, Anna11:3 | 11:2 | 11:33 : 0
3n.v.Jaschin, SabinaMészáros, Emese11:4 | 11:4 | 12:103 : 0
3n.v.Stertz, VerenaFleck, Luisa10:12 | 9:11 | 8:110 : 3
4n.v.Jaschin, SabinaStertz, Verena11:6 | 12:10 | 13:113 : 0
4n.v.Lind, IsabelFleck, Luisa3:11 | 13:11 | 11:7 | 11:33 : 1
4n.v.Morsch, LorenaMészáros, Emese10:12 | 11:13 | 7:110 : 3
4n.v.Lobert, Marie-SophieNeugebauer, Anna11:3 | 11:2 | 11:53 : 0
5n.v.Lobert, Marie-SophieMészáros, Emese12:10 | 11:6 | 11:33 : 0
5n.v.Neugebauer, AnnaFleck, Luisa6:11 | 6:11 | 6:110 : 3
5n.v.Morsch, LorenaStertz, Verena11:6 | 11:7 | 17:153 : 0
5n.v.Lind, IsabelJaschin, Sabina6:11 | 3:11 | 8:110 : 3
6n.v.Morsch, LorenaLind, Isabel9:11 | 18:16 | 10:12 | 11:5 | 11:53 : 2
6n.v.Neugebauer, AnnaJaschin, Sabina2:11 | 0:11 | 4:110 : 3
6n.v.Mészáros, EmeseStertz, Verena12:10 | 11:5 | 11:63 : 0
6n.v.Lobert, Marie-SophieFleck, Luisa11:4 | 11:6 | 13:113 : 0
7n.v.Lobert, Marie-SophieStertz, Verena11:6 | 11:1 | 11:33 : 0
7n.v.Fleck, LuisaJaschin, Sabina5:11 | 9:11 | 11:8 | 11:8 | 8:112 : 3
7n.v.Mészáros, EmeseLind, Isabel
7n.v.Neugebauer, AnnaMorsch, Lorena0:11 | 0:11 | 0:110 : 3