Spielerrangliste
| Rang | D-Rang | Spieler | Nation | 12.08.2026 | 31.10.2026 | +/− | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaroslaw Tomicki | ![]() | 2311 | 2311 | ||||
| 2 | 78 | Nikon Shutov | ![]() | 2237 | 2237 | |||
| 3 | 87 | Dominik Scheja | ![]() | 2226 | 2226 | |||
| 4 | Johan E. Havsteen | ![]() | 2169 | 2209 | +40 | ▲ | ||
| 5 | Przemyslaw Walaszek | ![]() | 2207 | 2207 | ||||
| 6 | 150 | Michael Fuchs | ![]() | 2213 | 2183 | −30 | ▼ | |
| 7 | Lukas Rimkus | ![]() | 2170 | 2168 | −2 | ▼ | ||
| 8 | Vadym Soltys | ![]() | 2137 | 2141 | +4 | ▲ | ||
| 9 | Kamil Kurowski | ![]() | 2135 | 2135 | ||||
| 10 | Amirhossein Seddigh | ![]() | 2151 | 2117 | −34 | ▼ | ||
| 11 | 299 | Xiaoyong Zhu | ![]() | 2111 | 2111 | |||
| 12 | Grzegorz Felkel | ![]() | 2086 | 2086 | ||||
| 13 | Graeme Barella | ![]() | 2078 | 2078 | ||||
| 14 | Taha Mert Kilicoglu | ![]() | 2077 | 2069 | −8 | ▼ | ||
| 15 | Adam Nottelmann | ![]() | 2070 | 2060 | −10 | ▼ | ||
| 16 | Igor Maruk | ![]() | 1987 | 1987 | ||||
| 17 | 1037 | Dieter Buchenau | ![]() | 1944 | 1974 | +30 | ▲ | |
| 18 | Islombek Sultonov | ![]() | 1971 | 1971 | ||||
| 19 | 1081 | Dennis Grötzsch | ![]() | 1963 | 1970 | +7 | ▲ | |
| 20 | 1132 | Timo Geier | ![]() | 1967 | 1965 | −2 | ▼ | |
| 21 | Sefa Keles | ![]() | 1929 | 1929 | ||||
| 22 | 3957 | Luca Stephan | ![]() | 1822 | 1822 | |||
| 23 | 7232 | Jürgen Boldt | ![]() | 1733 | 1746 | +13 | ▲ | |
| 24 | 15993 | Pejman Khamehgir | ![]() | 1659 | 1641 | −18 | ▼ | |
| 25 | 31299 | Arne Appunn | ![]() | 1542 | 1536 | −6 | ▼ | |
| 26 | 33084 | Robin Kehr | ![]() | 1544 | 1526 | −18 | ▼ | |
| 27 | 42022 | Markus Kocsis | ![]() | 1472 | 1483 | +11 | ▲ | |
| 28 | 45678 | Tom Braun | ![]() | 1461 | 1467 | +6 | ▲ | |
| 29 | 47163 | Nadi Memis | ![]() | 1460 | 1460 | |||
| 30 | 53830 | Maxim Hahn | ![]() | 1433 | 1433 | |||
| 31 | 55041 | Reiner Maier | ![]() | 1443 | 1428 | −15 | ▼ | |
| 32 | 59338 | Mehmet Z. Erkal | ![]() | 1402 | 1412 | +10 | ▲ | |
| 33 | 65305 | Abdessayed Karam | 1391 | |||||
| 34 | 74893 | Giray Memis | ![]() | 1370 | 1357 | −13 | ▼ | |
| 35 | 75835 | Flobateer Younan | ![]() | 1265 | 1354 | +89 | ▲ | |
| 36 | 77632 | Norbert Wech | ![]() | 1363 | 1347 | −16 | ▼ | |
| 37 | 82911 | Waldemar Benhardt | ![]() | 1326 | 1330 | +4 | ▲ | |
| 38 | 108468 | Williams Bellof | ![]() | 1254 | 1247 | −7 | ▼ | |
| 39 | 115016 | Mohammad Aghilipour | ![]() | 1227 | 1227 | |||
| 40 | 127283 | Gerhard Weeg | ![]() | 1188 | 1188 | |||
| 41 | 136079 | Felix Söhnholz | ![]() | 1160 | 1160 | |||
| 42 | 148357 | Silas Leon Nowak | ![]() | 1121 | 1121 | |||
| 43 | 165547 | Herbert Seiderer | ![]() | 1067 | 1067 | |||
| 44 | 176027 | Like Ge | ![]() | 1035 | 1035 | |||
| 45 | 178120 | Alfred Brübach | ![]() | 1028 | 1028 | |||
| 46 | 182424 | Malik Bugda | ![]() | 1015 | 1015 | |||
| 47 | 205855 | Jan Tobias Wiekert | ![]() | 934 | 934 |
Datenstand: 31.10.2026 · weniger als 10 Ergebnisse
Bei Klick auf den Namen wird der Verlauf grafisch dargestellt.
com_ttrangliste 1.0.23
Bei Klick auf den Namen wird der Verlauf grafisch dargestellt.
com_ttrangliste 1.0.23














